Test Talsperre

Test Datum ODE

Datum stauinhalt zufluss abfluss
05/11/2023 00:15 21.80 1.34 0.00
05/11/2023 00:30 21.80 1.34 0.00
05/11/2023 00:45 21.81 1.34 0.00
05/11/2023 01:00 21.81 1.34 0.00
05/11/2023 01:15 21.81 1.35 0.00
05/11/2023 01:30 21.81 1.35 0.00
05/11/2023 01:45 21.81 1.36 0.00
05/11/2023 02:00 21.81 1.35 0.00
05/11/2023 02:15 21.82 1.35 0.00
05/11/2023 02:30 21.82 1.35 0.00
05/11/2023 02:45 21.82 1.35 0.00
05/11/2023 03:00 21.82 1.35 0.00
05/11/2023 03:15 21.82 1.34 0.00
05/11/2023 03:30 21.84 1.34 0.00
05/11/2023 03:45 21.84 1.34 0.00
05/11/2023 04:00 21.84 1.33 0.00
05/11/2023 04:15 21.84 1.33 0.00
05/11/2023 04:30 21.84 1.33 0.00
05/11/2023 04:45 21.85 1.32 0.00
05/11/2023 05:00 21.85 1.32 0.00
05/11/2023 05:15 21.85 1.32 0.00
05/11/2023 05:30 21.85 1.32 0.00
05/11/2023 05:45 21.85 1.32 0.00
05/11/2023 06:00 21.86 1.32 0.00
05/11/2023 06:15 21.86 1.32 0.00
05/11/2023 06:30 21.86 1.32 0.00
05/11/2023 06:45 21.86 1.32 0.00
05/11/2023 07:00 21.87 1.32 0.00
05/11/2023 07:15 21.87 1.32 0.00
05/11/2023 07:30 21.87 1.32 0.00
05/11/2023 07:45 21.87 1.33 0.00
05/11/2023 08:00 21.87 1.32 0.00
05/11/2023 08:15 21.87 1.33 0.00
05/11/2023 08:30 21.88 1.33 0.00
05/11/2023 08:45 21.88 1.33 0.00
05/11/2023 09:00 21.88 1.33 0.00
05/11/2023 09:15 21.88 1.33 0.00
05/11/2023 09:30 21.88 1.33 0.00
05/11/2023 09:45 21.89 1.33 0.00
05/11/2023 10:00 21.89 1.34 0.00
05/11/2023 10:15 21.89 1.35 0.00
05/11/2023 10:30 21.89 1.35 0.00
05/11/2023 10:45 21.90 1.36 0.00
05/11/2023 11:00 21.90 1.36 0.00
05/11/2023 11:15 21.90 1.36 0.00
05/11/2023 11:30 21.90 1.36 0.00
05/11/2023 11:45 21.90 1.37 0.00
05/11/2023 12:00 21.90 1.39 1.01
05/11/2023 12:15 21.92 1.39 0.00
05/11/2023 12:30 21.92 1.40 0.00
05/11/2023 12:45 21.92 1.41 0.00
05/11/2023 13:00 21.93 1.41 0.00
05/11/2023 13:15 21.93 1.41 0.00
05/11/2023 13:30 21.93 1.42 0.00
05/11/2023 13:45 21.93 1.42 0.00
05/11/2023 14:00 21.93 1.43 0.00
05/11/2023 14:15 21.94 1.43 0.00
05/11/2023 14:30 21.94 1.44 0.00
05/11/2023 14:45 21.94 1.44 0.00
05/11/2023 15:00 21.94 1.44 0.00
05/11/2023 15:15 21.94 1.44 0.00
05/11/2023 15:30 21.95 1.45 0.00
05/11/2023 15:45 21.95 1.45 0.00
05/11/2023 16:00 21.95 1.46 1.01
05/11/2023 16:15 21.95 1.46 0.00
05/11/2023 16:30 21.96 1.48 0.00
05/11/2023 16:45 21.96 1.49 0.00
05/11/2023 17:00 21.96 1.51 0.00
05/11/2023 17:15 21.96 1.52 0.00
05/11/2023 17:30 21.97 1.52 0.00
05/11/2023 17:45 21.97 1.53 0.00
05/11/2023 18:00 21.97 1.54 0.00
05/11/2023 18:15 21.97 1.56 0.00
05/11/2023 18:30 21.99 1.57 0.00
05/11/2023 18:45 21.99 1.58 1.01
05/11/2023 19:00 21.99 1.60 0.00
05/11/2023 19:15 22.00 1.62 0.00
05/11/2023 19:30 22.00 1.64 0.00
05/11/2023 19:45 22.00 1.74 0.00
05/11/2023 20:00 22.00 1.83 0.00
05/11/2023 20:15 22.00 1.89 0.00
05/11/2023 20:30 22.01 2.00 0.00
05/11/2023 20:45 22.01 2.15 0.00
05/11/2023 21:00 22.01 2.20 0.00
05/11/2023 21:15 22.01 2.28 0.00
05/11/2023 21:30 22.02 2.32 0.00
05/11/2023 21:45 22.02 2.37 0.00
05/11/2023 22:00 22.02 2.40 0.00
05/11/2023 22:15 22.03 2.43 0.00
05/11/2023 22:30 22.03 2.49 0.00
05/11/2023 22:45 22.03 2.52 0.00
05/11/2023 23:00 22.03 2.54 0.00
05/11/2023 23:15 22.05 2.54 0.00
05/11/2023 23:30 22.06 2.52 0.00
05/11/2023 23:45 22.06 2.52 0.00
06/11/2023 00:00 22.06 2.54 1.01
06/11/2023 00:15 22.07 2.57 0.00
06/11/2023 00:30 22.07 2.61 0.00
06/11/2023 00:45 22.07 2.63 0.00
06/11/2023 01:00 22.07 2.66 0.99
06/11/2023 01:15 22.08 2.68 0.00
06/11/2023 01:30 22.08 2.71 0.00
06/11/2023 01:45 22.08 2.75 0.00
06/11/2023 02:00 22.08 2.80 0.00
06/11/2023 02:15 22.09 2.90 0.00
06/11/2023 02:30 22.09 2.93 1.01
06/11/2023 02:45 22.09 2.97 0.00
06/11/2023 03:00 22.09 3.03 0.00
06/11/2023 03:15 22.11 3.03 0.00
06/11/2023 03:30 22.11 3.06 0.00
06/11/2023 03:45 22.11 3.12 0.00
06/11/2023 04:00 22.12 3.14 0.00
06/11/2023 04:15 22.12 3.16 0.00
06/11/2023 04:30 22.12 3.18 0.00
06/11/2023 04:45 22.13 3.20 0.00
06/11/2023 05:00 22.13 3.21 0.99
06/11/2023 05:15 22.13 3.23 0.00
06/11/2023 05:30 22.14 3.27 0.00
06/11/2023 05:45 22.14 3.27 0.00
06/11/2023 06:00 22.14 3.29 0.00
06/11/2023 06:15 22.14 3.29 0.00
06/11/2023 06:30 22.15 3.31 0.00
06/11/2023 06:45 22.15 3.33 0.00
06/11/2023 07:00 22.15 3.35 0.00
06/11/2023 07:15 22.15 3.37 0.00
06/11/2023 07:30 22.15 3.37 0.00
06/11/2023 07:45 22.15 3.41 0.00
06/11/2023 08:00 22.14 3.41 0.00
06/11/2023 08:15 22.14 3.43 0.99
06/11/2023 08:30 22.14 3.41 0.00
06/11/2023 08:45 22.14 3.43 0.00
06/11/2023 09:00 22.13 3.43 0.00
06/11/2023 09:15 22.13 3.45 0.00
06/11/2023 09:30 22.13 3.45 0.00
06/11/2023 09:45 22.14 3.45 0.00
06/11/2023 10:00 22.14 3.47 0.99
06/11/2023 10:15 22.14 3.45 0.00
06/11/2023 10:30 22.15 3.39 0.00
06/11/2023 10:45 22.15 3.35 0.00
06/11/2023 11:00 22.15 3.35 0.00
06/11/2023 11:15 22.17 3.35 0.00
06/11/2023 11:30 22.17 3.33 0.00
06/11/2023 11:45 22.18 3.35 0.00
06/11/2023 12:00 22.18 3.35 0.00
06/11/2023 12:15 22.18 3.35 0.00
06/11/2023 12:30 22.18 3.37 0.00
06/11/2023 12:45 22.19 3.37 0.00
06/11/2023 13:00 22.19 3.35 0.00
06/11/2023 13:15 22.19 3.35 0.00
06/11/2023 13:30 22.20 3.33 0.00
06/11/2023 13:45 22.20 3.33 0.00
06/11/2023 14:00 22.20 3.31 1.02
06/11/2023 14:15 22.21 3.31 1.28
06/11/2023 14:30 22.21 3.29 1.31
06/11/2023 14:45 22.21 3.29 1.29
06/11/2023 15:00 22.23 3.27 1.29
06/11/2023 15:15 22.23 3.25 1.31
06/11/2023 15:30 22.23 3.25 1.31
06/11/2023 15:45 22.23 3.21 1.29
06/11/2023 16:00 22.24 3.21 1.29
06/11/2023 16:15 22.24 3.20 1.31
06/11/2023 16:30 22.25 3.18 1.31
06/11/2023 16:45 22.25 3.16 1.31
06/11/2023 17:00 22.25 3.14 1.29
06/11/2023 17:15 22.26 3.14 1.29
06/11/2023 17:30 22.26 3.10 1.31
06/11/2023 17:45 22.25 3.10 1.29
06/11/2023 18:00 22.25 3.08 1.29
06/11/2023 18:15 22.25 3.06 1.29
06/11/2023 18:30 22.25 3.04 1.29
06/11/2023 18:45 22.24 3.03 1.29
06/11/2023 19:00 22.24 3.01 1.29
06/11/2023 19:15 22.24 3.01 1.29
06/11/2023 19:30 22.24 2.97 1.29
06/11/2023 19:45 22.23 2.97 1.31
06/11/2023 20:00 22.23 2.95 1.29
06/11/2023 20:15 22.23 2.93 1.31
06/11/2023 20:30 22.23 2.91 1.31
06/11/2023 20:45 22.23 2.90 1.29
06/11/2023 21:00 22.23 2.88 1.29
06/11/2023 21:15 22.24 2.86 1.29
06/11/2023 21:30 22.24 2.84 1.31
06/11/2023 21:45 22.24 2.82 1.29
06/11/2023 22:00 22.25 2.80 1.29
06/11/2023 22:15 22.25 2.80 1.29
06/11/2023 22:30 22.25 2.77 1.31
06/11/2023 22:45 22.25 2.77 1.31
06/11/2023 23:00 22.26 2.73 1.31
06/11/2023 23:15 22.26 2.71 1.29
06/11/2023 23:30 22.26 2.71 1.29
06/11/2023 23:45 22.26 2.68 1.31
07/11/2023 00:00 22.27 2.66 1.31
07/11/2023 00:15 22.29 2.66 1.31
07/11/2023 00:30 22.29 2.64 1.29
07/11/2023 00:45 22.29 2.63 1.29
07/11/2023 01:00 22.29 2.63 1.31
07/11/2023 01:15 22.29 2.59 1.31
07/11/2023 01:30 22.30 2.59 1.31
07/11/2023 01:45 22.30 2.57 1.31
07/11/2023 02:00 22.30 2.56 1.29
07/11/2023 02:15 22.30 2.54 1.29
07/11/2023 02:30 22.31 2.52 1.29
07/11/2023 02:45 22.31 2.50 1.29
07/11/2023 03:00 22.31 2.49 1.31
07/11/2023 03:15 22.31 2.47 1.31
07/11/2023 03:30 22.32 2.47 1.29
07/11/2023 03:45 22.32 2.45 1.29
07/11/2023 04:00 22.32 2.43 1.29
07/11/2023 04:15 22.32 2.42 1.31
07/11/2023 04:30 22.33 2.40 1.31
07/11/2023 04:45 22.33 2.40 1.31
07/11/2023 05:00 22.33 2.38 1.29
07/11/2023 05:15 22.35 2.38 1.29
07/11/2023 05:30 22.35 2.37 1.31
07/11/2023 05:45 22.35 2.35 1.31
07/11/2023 06:00 22.35 2.35 1.31
07/11/2023 06:15 22.35 2.33 1.29
07/11/2023 06:30 22.36 2.30 1.31
07/11/2023 06:45 22.36 2.30 1.31
07/11/2023 07:00 22.36 2.30 1.29
07/11/2023 07:15 22.36 2.28 1.31
07/11/2023 07:30 22.36 2.28 1.29
07/11/2023 07:45 22.35 2.26 1.29
07/11/2023 08:00 22.35 2.25 1.29
07/11/2023 08:15 22.35 2.25 1.29
07/11/2023 08:30 22.33 2.23 1.29
07/11/2023 08:45 22.33 2.22 1.31
07/11/2023 09:00 22.33 2.20 1.29
07/11/2023 09:15 22.32 2.20 1.31
07/11/2023 09:30 22.32 2.18 1.31
07/11/2023 09:45 22.32 2.18 1.31
07/11/2023 10:00 22.32 2.18 1.29
07/11/2023 10:15 22.32 2.15 1.29
07/11/2023 10:30 22.32 2.15 1.29
07/11/2023 10:45 22.32 2.13 1.29
07/11/2023 11:00 22.32 2.13 1.31
07/11/2023 11:15 22.33 2.12 1.31
07/11/2023 11:30 22.33 2.12 1.31
07/11/2023 11:45 22.33 2.10 1.31
07/11/2023 12:00 22.33 2.07 1.31
07/11/2023 12:15 22.35 1.99 1.31
07/11/2023 12:30 22.35 1.93 1.31
07/11/2023 12:45 22.35 1.89 1.29
07/11/2023 13:00 22.35 1.89 1.29
07/11/2023 13:15 22.35 1.88 1.29
07/11/2023 13:30 22.36 1.86 1.29
07/11/2023 13:45 22.36 1.86 1.29
07/11/2023 14:00 22.36 1.86 1.31
07/11/2023 14:15 22.36 1.89 1.31
07/11/2023 14:30 22.37 1.93 1.31
07/11/2023 14:45 22.37 1.93 1.31
07/11/2023 15:00 22.37 1.91 1.29
07/11/2023 15:15 22.37 1.91 1.31
07/11/2023 15:30 22.37 1.91 1.29
07/11/2023 15:45 22.38 1.91 1.31
07/11/2023 16:00 22.38 1.89 1.31
07/11/2023 16:15 22.38 1.89 1.31
07/11/2023 16:30 22.38 1.88 1.31
07/11/2023 16:45 22.39 1.88 1.29
07/11/2023 17:00 22.39 1.88 1.29
07/11/2023 17:15 22.39 1.86 1.31
07/11/2023 17:30 22.39 1.86 1.29
07/11/2023 17:45 22.39 1.86 1.31
07/11/2023 18:00 22.39 1.86 1.29
07/11/2023 18:15 22.38 1.86 1.31
07/11/2023 18:30 22.38 1.86 1.29
07/11/2023 18:45 22.38 1.85 1.31
07/11/2023 19:00 22.37 1.85 1.29
07/11/2023 19:15 22.37 1.85 1.29
07/11/2023 19:30 22.36 1.83 1.31
07/11/2023 19:45 22.36 1.83 1.29
07/11/2023 20:00 22.35 1.82 1.29
07/11/2023 20:15 22.35 1.82 1.29
07/11/2023 20:30 22.35 1.82 1.29
07/11/2023 20:45 22.35 1.80 1.29
07/11/2023 21:00 22.36 1.80 1.31
07/11/2023 21:15 22.36 1.79 1.28
07/11/2023 21:30 22.36 1.79 1.29
07/11/2023 21:45 22.36 1.79 1.31
07/11/2023 22:00 22.37 1.77 1.31
07/11/2023 22:15 22.37 1.77 1.29
07/11/2023 22:30 22.37 1.77 1.29
07/11/2023 22:45 22.37 1.76 1.29
07/11/2023 23:00 22.37 1.76 1.29
07/11/2023 23:15 22.38 1.76 1.29
07/11/2023 23:30 22.38 1.76 1.29
07/11/2023 23:45 22.38 1.74 1.29
08/11/2023 00:00 22.38 1.74 1.31
08/11/2023 00:15 22.39 1.73 1.29
08/11/2023 00:30 22.39 1.73 1.29
08/11/2023 00:45 22.39 1.73 1.29
08/11/2023 01:00 22.39 1.73 1.29
08/11/2023 01:15 22.41 1.73 1.31
08/11/2023 01:30 22.41 1.71 1.31
08/11/2023 01:45 22.42 1.71 1.31
08/11/2023 02:00 22.42 1.70 1.31
08/11/2023 02:15 22.42 1.70 1.31
08/11/2023 02:30 22.42 1.70 1.31
08/11/2023 02:45 22.42 1.70 1.31
08/11/2023 03:00 22.42 1.70 1.31
08/11/2023 03:15 22.43 1.68 1.31
08/11/2023 03:30 22.43 1.68 1.31
08/11/2023 03:45 22.43 1.68 1.31
08/11/2023 04:00 22.43 1.67 1.31
08/11/2023 04:15 22.43 1.67 1.29
08/11/2023 04:30 22.44 1.67 1.29
08/11/2023 04:45 22.44 1.67 1.29
08/11/2023 05:00 22.44 1.67 1.29
08/11/2023 05:15 22.44 1.67 1.29
08/11/2023 05:30 22.44 1.67 1.29
08/11/2023 05:45 22.45 1.67 1.31
08/11/2023 06:00 22.45 1.67 1.31
08/11/2023 06:15 22.45 1.67 1.29
08/11/2023 06:30 22.45 1.65 1.29
08/11/2023 06:45 22.45 1.65 1.29
08/11/2023 07:00 22.45 1.65 1.31
08/11/2023 07:15 22.45 1.65 1.31
08/11/2023 07:30 22.45 1.65 1.29
08/11/2023 07:45 22.44 1.64 1.31
08/11/2023 08:00 22.44 1.64 1.29
08/11/2023 08:15 22.44 1.64 1.29
08/11/2023 08:30 22.43 1.64 1.31
08/11/2023 08:45 22.43 1.64 1.31
08/11/2023 09:00 22.42 1.64 1.31
08/11/2023 09:15 22.42 1.64 1.31
08/11/2023 09:30 22.42 1.64 1.31
08/11/2023 09:45 22.41 1.64 1.31
08/11/2023 10:00 22.41 1.64 1.31
08/11/2023 10:15 22.41 1.64 1.31
08/11/2023 10:30 22.42 1.65 1.31
08/11/2023 10:45 22.42 1.64 1.31
08/11/2023 11:00 22.42 1.64 1.31
08/11/2023 11:15 22.42 1.64 1.29
08/11/2023 11:30 22.43 1.64 1.29
08/11/2023 11:45 22.43 1.64 1.29
08/11/2023 12:00 22.43 1.62 1.29
08/11/2023 12:15 22.43 1.62 1.29
08/11/2023 12:30 22.43 1.62 1.31
08/11/2023 12:45 22.44 1.64 1.29
08/11/2023 13:00 22.44 1.62 1.31
08/11/2023 13:15 22.44 1.64 1.29
08/11/2023 13:30 22.44 1.64 1.29
08/11/2023 13:45 22.44 1.64 1.29
08/11/2023 14:00 22.45 1.64 1.29
08/11/2023 14:15 22.45 1.64 1.31
08/11/2023 14:30 22.45 1.64 1.29
08/11/2023 14:45 22.45 1.64 1.29
08/11/2023 15:00 22.45 1.62 1.29
08/11/2023 15:15 22.47 1.62 1.29
08/11/2023 15:30 22.47 1.62 1.29
08/11/2023 15:45 22.47 1.62 1.29
08/11/2023 16:00 22.47 1.61 1.29
08/11/2023 16:15 22.47 1.61 1.29
08/11/2023 16:30 22.47 1.62 1.29
08/11/2023 16:45 22.48 1.62 1.29
08/11/2023 17:00 22.48 1.61 1.29
08/11/2023 17:15 22.48 1.61 1.29
08/11/2023 17:30 22.48 1.61 1.29
08/11/2023 17:45 22.48 1.61 1.31
08/11/2023 18:00 22.47 1.61 1.31
08/11/2023 18:15 22.47 1.61 1.29
08/11/2023 18:30 22.47 1.61 1.31
08/11/2023 18:45 22.45 1.61 1.31
08/11/2023 19:00 22.45 1.61 1.31
08/11/2023 19:15 22.44 1.60 1.31
08/11/2023 19:30 22.44 1.61 1.31
08/11/2023 19:45 22.44 1.61 1.28
08/11/2023 20:00 22.43 1.60 1.29
08/11/2023 20:15 22.43 1.60 1.29
08/11/2023 20:30 22.43 1.60 1.29
08/11/2023 20:45 22.43 1.60 1.29
08/11/2023 21:00 22.43 1.60 1.29
08/11/2023 21:15 22.43 1.60 1.31
08/11/2023 21:30 22.44 1.60 1.31
08/11/2023 21:45 22.44 1.60 1.31
08/11/2023 22:00 22.44 1.60 1.31
08/11/2023 22:15 22.44 1.60 1.31
08/11/2023 22:30 22.45 1.60 1.31
08/11/2023 22:45 22.45 1.60 1.31
08/11/2023 23:00 22.45 1.60 1.31
08/11/2023 23:15 22.45 1.60 1.31
08/11/2023 23:30 22.45 1.60 1.29
08/11/2023 23:45 22.45 1.60 1.29
09/11/2023 00:00 22.45 1.60 1.29
09/11/2023 00:15 22.45 1.60 1.29
09/11/2023 00:30 22.45 1.60 1.29
09/11/2023 00:45 22.45 1.60 1.29
09/11/2023 01:00 22.45 1.61 1.29
09/11/2023 01:15 22.47 1.61 1.29
09/11/2023 01:30 22.47 1.61 1.31
09/11/2023 01:45 22.47 1.61 1.31
09/11/2023 02:00 22.47 1.61 1.31
09/11/2023 02:15 22.49 1.61 1.31
09/11/2023 02:30 22.49 1.61 1.31
09/11/2023 02:45 22.49 1.61 1.31
09/11/2023 03:00 22.49 1.61 1.29
09/11/2023 03:15 22.50 1.61 1.31
09/11/2023 03:30 22.50 1.62 1.29
09/11/2023 03:45 22.50 1.62 1.29
09/11/2023 04:00 22.51 1.64 1.29
09/11/2023 04:15 22.51 1.64 1.29
09/11/2023 04:30 22.51 1.64 1.29
09/11/2023 04:45 22.51 1.64 1.29
09/11/2023 05:00 22.53 1.62 1.29
09/11/2023 05:15 22.53 1.62 1.29
09/11/2023 05:30 22.53 1.64 1.29
09/11/2023 05:45 22.53 1.62 1.31
09/11/2023 06:00 22.53 1.64 1.31
09/11/2023 06:15 22.53 1.64 1.29
09/11/2023 06:30 22.53 1.62 1.29
09/11/2023 06:45 22.54 1.64 1.29
09/11/2023 07:00 22.54 1.64 1.31
09/11/2023 07:15 22.53 1.64 1.31
09/11/2023 07:30 22.53 1.64 1.31
09/11/2023 07:45 22.53 1.64 1.29
09/11/2023 08:00 22.51 1.64 1.29
09/11/2023 08:15 22.51 1.64 1.29
09/11/2023 08:30 22.51 1.64 1.29
09/11/2023 08:45 22.50 1.64 1.31
09/11/2023 09:00 22.50 1.64 1.29
09/11/2023 09:15 22.50 1.62 1.31
09/11/2023 09:30 22.50 1.62 1.31
09/11/2023 09:45 22.50 1.62 1.31
09/11/2023 10:00 22.50 1.62 1.29
09/11/2023 10:15 22.50 1.62 1.29
09/11/2023 10:30 22.50 1.62 1.28
09/11/2023 10:45 22.50 1.62 1.32
09/11/2023 11:00 22.51 1.64 1.31
09/11/2023 11:15 22.51 1.64 1.29
09/11/2023 11:30 22.51 1.64 1.29
09/11/2023 11:45 22.51 1.65 1.29
09/11/2023 12:00 22.53 1.65 1.29
09/11/2023 12:15 22.53 1.67 1.29
09/11/2023 12:30 22.53 1.67 1.29
09/11/2023 12:45 22.53 1.67 1.29
09/11/2023 13:00 22.53 1.68 1.31
09/11/2023 13:15 22.54 1.68 1.31
09/11/2023 13:30 22.54 1.68 1.31
09/11/2023 13:45 22.54 1.68 1.31
09/11/2023 14:00 22.54 1.68 1.31
09/11/2023 14:15 22.54 1.68 1.29
09/11/2023 14:30 22.54 1.70 1.29
09/11/2023 14:45 22.54 1.70 1.31
09/11/2023 15:00 22.54 1.70 1.39
09/11/2023 15:15 22.55 1.70 1.37
09/11/2023 15:30 22.55 1.71 1.32
09/11/2023 15:45 22.55 1.71 1.31
09/11/2023 16:00 22.55 1.71 1.31
09/11/2023 16:15 22.55 1.73 1.31
09/11/2023 16:30 22.56 1.73 1.31
09/11/2023 16:45 22.56 1.74 1.31
09/11/2023 17:00 22.56 1.74 1.31
09/11/2023 17:15 22.56 1.76 1.31
09/11/2023 17:30 22.56 1.76 1.31
09/11/2023 17:45 22.56 1.76 1.29
09/11/2023 18:00 22.56 1.76 1.31
09/11/2023 18:15 22.55 1.77 1.31
09/11/2023 18:30 22.55 1.77 1.29
09/11/2023 18:45 22.55 1.77 1.31
09/11/2023 19:00 22.54 1.79 1.31
09/11/2023 19:15 22.54 1.80 1.29
09/11/2023 19:30 22.53 1.80 1.31
09/11/2023 19:45 22.53 1.82 1.31
09/11/2023 20:00 22.53 1.82 1.29
09/11/2023 20:15 22.53 1.83 1.29
09/11/2023 20:30 22.54 1.83 1.29
09/11/2023 20:45 22.54 1.85 1.29
09/11/2023 21:00 22.54 1.89 1.29
09/11/2023 21:15 22.54 1.91 1.29
09/11/2023 21:30 22.54 1.93 1.29
09/11/2023 21:45 22.55 1.93 1.31
09/11/2023 22:00 22.55 1.94 1.31
09/11/2023 22:15 22.55 1.94 1.29
09/11/2023 22:30 22.55 1.94 1.29
09/11/2023 22:45 22.55 1.96 1.29
09/11/2023 23:00 22.55 1.96 1.29
09/11/2023 23:15 22.55 1.96 1.29
09/11/2023 23:30 22.55 1.97 1.31
09/11/2023 23:45 22.55 1.97 1.31
10/11/2023 00:00 22.56 1.97 1.31
10/11/2023 00:15 22.56 1.99 1.31
10/11/2023 00:30 22.56 1.99 1.29
10/11/2023 00:45 22.56 1.99 1.29
10/11/2023 01:00 22.57 1.99 1.29
10/11/2023 01:15 22.57 2.00 1.29
10/11/2023 01:30 22.57 2.00 1.31
10/11/2023 01:45 22.57 2.00 1.29
10/11/2023 02:00 22.59 2.02 1.29
10/11/2023 02:15 22.59 2.02 1.31
10/11/2023 02:30 22.59 2.04 1.31
10/11/2023 02:45 22.59 2.02 1.31
10/11/2023 03:00 22.59 2.02 1.31
10/11/2023 03:15 22.60 2.04 1.31
10/11/2023 03:30 22.60 2.04 1.31
10/11/2023 03:45 22.61 2.04 1.31
10/11/2023 04:00 22.62 2.04 1.31
10/11/2023 04:15 22.62 2.04 1.31
10/11/2023 04:30 22.63 2.04 1.31
10/11/2023 04:45 22.63 2.04 1.29
10/11/2023 05:00 22.63 2.05 1.29
10/11/2023 05:15 22.63 2.05 1.29
10/11/2023 05:30 22.63 2.05 1.29
10/11/2023 05:45 22.63 2.05 1.29
10/11/2023 06:00 22.65 2.04 1.29
10/11/2023 06:15 22.65 2.04 1.29
10/11/2023 06:30 22.65 2.04 1.29
10/11/2023 06:45 22.66 2.04 1.29
10/11/2023 07:00 22.66 2.04 1.29
10/11/2023 07:15 22.65 2.04 1.31
10/11/2023 07:30 22.63 2.04 1.31
10/11/2023 07:45 22.63 2.04 1.31
10/11/2023 08:00 22.62 2.04 1.29
10/11/2023 08:15 22.62 2.04 1.31
10/11/2023 08:30 22.62 2.02 1.31
10/11/2023 08:45 22.61 2.04 1.29
10/11/2023 09:00 22.61 2.02 1.29
10/11/2023 09:15 22.60 2.02 1.29
10/11/2023 09:30 22.60 2.02 1.29
10/11/2023 09:45 22.60 2.02 1.29
10/11/2023 10:00 22.61 2.02 1.29
10/11/2023 10:15 22.61 2.00 1.29
10/11/2023 10:30 22.61 1.97 1.29
10/11/2023 10:45 22.61 1.96 1.31
10/11/2023 11:00 22.62 1.94 1.29
10/11/2023 11:15 22.62 1.94 1.29
10/11/2023 11:30 22.62 1.94 1.29
10/11/2023 11:45 22.62 1.93 1.29
10/11/2023 12:00 22.62 1.88 1.80
10/11/2023 12:15 22.63 1.83 2.28
10/11/2023 12:30 22.63 1.82 2.20
10/11/2023 12:45 22.63 1.82 2.20
10/11/2023 13:00 22.63 1.82 2.20
10/11/2023 13:15 22.63 1.85 2.20
10/11/2023 13:30 22.65 1.85 2.20
10/11/2023 13:45 22.65 1.85 2.19
10/11/2023 14:00 22.65 1.83 2.19
10/11/2023 14:15 22.65 1.83 2.19
10/11/2023 14:30 22.66 1.83 2.20
10/11/2023 14:45 22.66 1.82 2.20
10/11/2023 15:00 22.66 1.82 2.20
10/11/2023 15:15 22.66 1.82 2.20
10/11/2023 15:30 22.66 1.80 2.20
10/11/2023 15:45 22.67 1.80 2.19
10/11/2023 16:00 22.67 1.80 2.19
10/11/2023 16:15 22.67 1.80 2.19
10/11/2023 16:30 22.67 1.79 2.20
10/11/2023 16:45 22.67 1.79 2.20
10/11/2023 17:00 22.68 1.79 2.20
10/11/2023 17:15 22.68 1.77 2.20
10/11/2023 17:30 22.68 1.77 2.20
10/11/2023 17:45 22.68 1.76 2.20
10/11/2023 18:00 22.67 1.76 2.20
10/11/2023 18:15 22.67 1.74 2.19
10/11/2023 18:30 22.66 1.74 2.20
10/11/2023 18:45 22.66 1.74 2.20
10/11/2023 19:00 22.66 1.73 2.20
10/11/2023 19:15 22.65 1.73 2.20
10/11/2023 19:30 22.65 1.73 2.20
10/11/2023 19:45 22.65 1.71 2.20
10/11/2023 20:00 22.65 1.71 2.20
10/11/2023 20:15 22.66 1.71 2.20
10/11/2023 20:30 22.66 1.73 2.19
10/11/2023 20:45 22.66 1.71 2.19
10/11/2023 21:00 22.66 1.71 2.19
10/11/2023 21:15 22.66 1.71 2.19
10/11/2023 21:30 22.67 1.70 2.20
10/11/2023 21:45 22.67 1.70 2.20
10/11/2023 22:00 22.67 1.70 2.20
10/11/2023 22:15 22.67 1.68 2.20
10/11/2023 22:30 22.68 1.68 2.20
10/11/2023 22:45 22.68 1.68 2.19
10/11/2023 23:00 22.69 1.67 2.19
10/11/2023 23:15 22.69 1.67 2.19
10/11/2023 23:30 22.71 1.67 2.22
10/11/2023 23:45 22.71 1.67 2.19
11/11/2023 00:00 22.71 1.65 2.19
11/11/2023 00:15 22.71 1.65 2.19
11/11/2023 00:30 22.71 1.65 2.19
11/11/2023 00:45 22.71 1.65 2.19
11/11/2023 01:00 22.72 1.64 2.19
11/11/2023 01:15 22.72 1.64 2.20
11/11/2023 01:30 22.72 1.64 2.20
11/11/2023 01:45 22.72 1.62 2.20
11/11/2023 02:00 22.73 1.62 2.20
11/11/2023 02:15 22.73 1.62 2.20
11/11/2023 02:30 22.72 1.64 2.20
11/11/2023 02:45 22.72 1.64 2.20
11/11/2023 03:00 22.72 1.64 2.19
11/11/2023 03:15 22.72 1.62 2.19
11/11/2023 03:30 22.73 1.62 2.19
11/11/2023 03:45 22.73 1.62 2.19
11/11/2023 04:00 22.73 1.61 2.19
11/11/2023 04:15 22.73 1.61 2.22
11/11/2023 04:30 22.73 1.61 2.20
11/11/2023 04:45 22.73 1.61 2.20
11/11/2023 05:00 22.74 1.60 2.20
11/11/2023 05:15 22.75 1.60 2.20
11/11/2023 05:30 22.75 1.59 2.20
11/11/2023 05:45 22.75 1.59 2.20
11/11/2023 06:00 22.77 1.59 2.20
11/11/2023 06:15 22.77 1.59 2.20
11/11/2023 06:30 22.77 1.59 2.20
11/11/2023 06:45 22.77 1.59 2.20
11/11/2023 07:00 22.77 1.59 2.20
11/11/2023 07:15 22.77 1.60 2.19
11/11/2023 07:30 22.75 1.60 2.19
11/11/2023 07:45 22.75 1.61 2.20
